0445110800 Injektor Mercedes Benz, Renault, Dacia 1.5 dCi Bosch (A6080700087, 166007427R,H8201636333)
Ursprünglicher Preis war: 114,89 €99,90 €Aktueller Preis ist: 99,90 €.
Beschreibung
0445110800 Injektor Mercedes Benz, Renault, Dacia 1.5 dCi Bosch (A6080700087, 166007427R,H8201636333)
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2019/06-2023/12 | — | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2012/12-2023/12 | — | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2012/12-2021/12 | — | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2012/11-2021/12 | — | 1.5 dCi | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2012/12-2021/12 | — | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2018/12-2021/12 | KE | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2012/11-2021/12 | KE | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2012/11-2021/12 | KE | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2012/11-2023/12 | KE | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Dacia | Duster | 2017/10-2025/12 | HM | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Duster | 2017/10-2025/12 | HM | 1.5 dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Duster | 2017/10-2025/12 | HM | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Duster | 2017/10-2025/12 | HM | 1.5 dCi 110 4×4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Duster | 2017/10-2025/12 | HM | 1.5 dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Dacia | Duster | 2022/01-2023/12 | HM | 1.5 dCi 115 4×4 | 1461 ccm, 84 KW, 114 PS |
| Dacia | Duster | 2017/10-2025/12 | HM | 1.5 dCi 115 4×4 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Dacia | Duster | 2010/04-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Dacia | Duster | 2010/06-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
| Dacia | Duster | 2013/08-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Duster | 2013/08-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Dacia | Duster | 2010/10-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4×4 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Dacia | Duster | 2010/10-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4×4 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Duster Kasten | 2011/04-2023/12 | — | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Duster Kasten | 2013/04-2025/12 | — | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Duster Kasten | 2011/04-2025/12 | — | 1.5 dCi 4×4 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Dacia | Duster Kasten | 2013/04-2025/12 | — | 1.5 dCi 4×4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Lodgy | 2018/08-2025/12 | JS | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Dacia | Lodgy | 2018/08-2025/12 | JS | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Dacia | Lodgy | 2013/01-2023/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
| Dacia | Lodgy | 2012/03-2025/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Dacia | Lodgy | 2015/06-2025/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Dacia | Lodgy | 2012/11-2025/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Dacia | Lodgy | 2012/03-2025/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2013/06-2018/05 | W176 | A 160 CDi/d | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2012/06-2018/05 | W176 | A 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2019/05-2025/12 | W177 | A 160 D | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2018/03-2025/12 | W177 | A 180 D | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | 2018/09-2025/12 | V177 | A 180 D | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | 2019/10-2023/12 | W177 | A 160 D | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2013/05-2018/12 | W242, W246 | B 160 CDi/d | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2013/02-2018/12 | W242, W246 | B 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2019/05-2025/12 | W247 | B 160 D | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2018/12-2025/12 | W247 | B 180 D | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | CLA | 2019/03-2025/12 | C118 | CLA 180 D | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | 2013/10-2018/05 | C117 | CLA 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 2015/07-2018/05 | X117 | CLA 180 D | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 2019/06-2023/12 | X118 | CLA 180 D | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2019/05-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2012/11-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2019/05-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2012/11-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2019/05-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2013/06-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2021/09-2023/12 | W420 | 1.5 108 CDi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2021/09-2025/12 | W420 | 1.5 110 CDi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2021/09-2025/12 | W420 | 1.5 112 CDi | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) | 2012/11-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) | 2013/06-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2012/11-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2019/02-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2019/02-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2012/11-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2013/06-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2019/02-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2021/09-2025/12 | W420 | 108 CDi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2021/09-2025/12 | W420 | 110 CDi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2021/09-2025/12 | W420 | 112 CDi | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 2014/07-2018/05 | X156 | GLA 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Mercedes-Benz | T-Klasse Großraumlimousine | 2022/05-2025/12 | W420 | T 160 CDi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | T-Klasse Großraumlimousine | 2022/05-2025/12 | W420 | T 180 CDi | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Captur I | 2015/01-2025/12 | H5, J5 | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Captur II | 2020/01-2025/12 | HF | Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Captur II | 2020/01-2025/12 | HF | Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Clio IV | 2016/06-2021/08 | BH | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Clio IV Grandtour | 2014/01-2021/08 | KH | 1.5 dCi 75 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Clio IV Grandtour | 2014/01-2021/08 | KH | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Clio IV Grandtour | 2016/06-2021/08 | KH | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Clio IV Kasten/Schrägheck | 2014/01-2021/08 | BH | 1.5 dCi 75 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Clio IV Kasten/Schrägheck | 2014/01-2021/08 | BH | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Clio V | 2021/11-2025/12 | B7 | 1.5 Blue dCi 100 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Renault | Clio V | 2019/06-2025/12 | B7 | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Clio V | 2019/06-2023/12 | BF | 1.5 Blue dCi 85 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Renault | Dokker | 2013/12-2025/12 | — | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Duster | 2019/07-2025/12 | HM | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Renault | Duster | 2019/07-2023/12 | HM | 1.5 dCi 110 4×4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Renault | Duster | 2013/09-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4×4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Renault | Express Kasten/Großraumlimousine | 2021/05-2023/12 | — | 1.5 Blue dCi 75 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Express Kasten/Großraumlimousine | 2021/05-2025/12 | — | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Fluence | 2014/07-2023/12 | L30 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Grand Scénic IV | 2016/09-2023/03 | R9 | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Grand Scénic IV | 2017/04-2023/03 | R9 | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Kadjar | 2018/08-2025/12 | HA, HL | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Kadjar | 2015/06-2025/12 | HA, HL | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Kangoo / Grand Kangoo | 2019/05-2023/12 | KW0/1 | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Kangoo / Grand Kangoo | 2019/03-2025/12 | KW0/1 | 1.5 dCi 80 | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Renault | Kangoo / Grand Kangoo | 2017/08-2025/12 | KW0/1 | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 67 KW, 91 PS |
| Renault | Kangoo / Grand Kangoo | 2019/03-2025/12 | KW0/1 | 1.5 dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Renault | Kangoo Express | 2019/10-2025/12 | FW0/1 | 1.5 dCi 80 | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS |
| Renault | Kangoo Express | 2017/08-2025/12 | FW0/1 | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 67 KW, 91 PS |
| Renault | Kangoo Express | 2019/10-2023/12 | FW0/1 | 1.5 dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Kangoo Express | 2013/09-2023/12 | FW0/1 | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Kangoo Express | 2019/10-2025/12 | FW0/1 | 1.5 dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 2021/07-2023/12 | — | Blue dCi 75 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 2021/07-2025/12 | — | Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 2021/10-2025/12 | — | Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 2021/06-2025/12 | — | 1.5 Blue dCi 75 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 2021/06-2023/12 | — | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 2021/06-2025/12 | — | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Lodgy | 2015/01-2025/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 62 KW, 85 PS |
| Renault | Logan/Stepway II | 2013/12-2025/12 | L8 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS |
| Renault | Logan/Stepway II | 2013/12-2025/12 | L8 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane CC | 2013/11-2015/08 | EZ0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Renault | Megane III Coupe | 2014/07-2015/08 | DZ0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Megane III Grandtour | 2013/11-2015/08 | KZ0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Megane III Schrägheck | 2013/11-2015/08 | B3, BZ0/1 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Megane IV Grandtour | 2018/08-2025/12 | K9A/M/N | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Megane IV Grandtour | 2018/08-2025/12 | K9A/M/N | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Megane IV Grandtour | 2016/04-2025/12 | K9A/M/N | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane IV Grandtour | 2016/04-2025/12 | K9A/M/N | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Megane IV Schrägheck | 2018/08-2025/12 | B9A/M/N | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Megane IV Schrägheck | 2018/08-2025/12 | B9A/M/N | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Renault | Megane IV Schrägheck | 2015/11-2025/12 | B9A/M/N | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane IV Schrägheck | 2015/11-2025/12 | B9A/M/N | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Megane IV Stufenheck | 2019/02-2025/12 | — | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Megane IV Stufenheck | 2019/02-2025/12 | — | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Renault | Megane IV Stufenheck | 2016/10-2025/12 | — | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Megane IV Stufenheck | 2016/10-2025/12 | — | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Scénic IV | 2016/09-2022/07 | J9 | 1.5 dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Scénic IV | 2016/09-2022/07 | J9 | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Scénic IV | 2017/04-2022/07 | J9 | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Talisman | 2015/11-2022/03 | LP | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Talisman Grandtour | 2016/03-2023/12 | KP | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Renault | Thalia III | 2013/12-2025/12 | L8 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS |
| Renault | Thalia III | 2019/11-2025/12 | L8 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Renault | Thalia III | 2013/12-2025/12 | L8 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Renault | Thalia III | 2014/07-2025/12 | L8 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Kauf & Pfand – Ablauf
Schnell, transparent, nachvollziehbar-
1
Sofortkauf
Sie kaufen den gewünschten Artikel per Sofortkauf.
-
2
Bezahlung + Kaution
Die Bezahlung erfolgt über PayPal oder Banküberweisung einschließlich der Kaution.
-
3
Versand
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
-
4
Altteilrückgabe
Sie senden Ihr Altteil zurück. Kosten für den Rückversand trägt der Käufer. Innerhalb Deutschlands ist der Rückversand kostenlos.
-
5
Kautionserstattung
Nach Erhalt des Altteils erstatten wir den Pfandbetrag über die verwendete Zahlungsmethode.
Unser Pfandsystem
❗ Altteile müssen vollständig, unbeschädigt und in einem wiederverwertbaren Zustand an uns zurückgeschickt werden!
-
Bestellung :
Sie kaufen bei uns eine Einspritzdüse.
-
Zahlung :
Zuerst zahlen Sie den Kaufbetrag über die Website. Anschließend überweisen Sie das Pfand (50 Euro pro Stück) per PayPal oder Banküberweisung.
-
Rückgabe :
Mit der Lieferung erhalten Sie ein Rückgabeformular.
-
Erstattung :
Sobald wir Ihr Pfandteil erhalten haben, erstatten wir Ihnen den Betrag innerhalb von 4–5 Werktagen über die bei der Bestellung genutzte Zahlungsmethode zurück.
Haftungsausschluss
Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern übernimmt der Verkäufer keine Garantie, Zusicherung, Beschaffenheitsvereinbarung oder sonstige Haftung für den Kaufgegenstand, sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche – unabhängig vom Rechtsgrund – wenn der Verkäufer vorsätzlich oder arglistig handelt.
KOSTENLOSER VERSAND
Für Lieferungen nach Deutschland ist der Versand kostenlos.
Für andere Länder fallen Versandkosten an.
Teile nur im Tausch oder gegen eine Kaution von 50 Euro oder 30 Euro, je nach Injektor!
Die Kaution wird nach Erhalt des Altteils zurückerstattet.
Das Altteil muss vollständig, unbeschädigt und in einem wiederverwertbaren Zustand an uns zurückgesendet werden.
SHIPPING COSTS APPLY
Shipping to Germany is free.
For other countries, shipping fees apply.
Parts are only available in exchange or with a deposit of 50 euros or 30 euros, depending on the injector!
The deposit will be refunded upon receipt of the old part.
The old part must be complete, undamaged, and in a recyclable condition when returned to us.
FRAIS DE LIVRAISON APPLICABLES
La livraison vers l’Allemagne est gratuite.
Des frais de livraison s’appliquent pour les autres pays.
Pièces uniquement en échange ou avec un dépôt de 50 euros ou 30 euros, selon l’injecteur !
Le dépôt sera remboursé après réception de l’ancienne pièce.
L’ancienne pièce doit être complète, sans dommages extérieurs et en état recyclable lorsqu’elle est retournée.
COSTI DI SPEDIZIONE
La spedizione in Germania è gratuita, mentre per gli altri paesi si applicano le spese di spedizione.
I pezzi sono disponibili solo in permuta o con un deposito di 50 euro o 30 euro, a seconda dell’iniettore! Il deposito sarà rimborsato al ricevimento del vecchio pezzo.
Il vecchio pezzo deve essere completo, non danneggiato e in condizioni riciclabili quando ci viene restituito.
GASTOS DE ENVÍO
Los gastos de envío a Alemania son gratuitos.
Las piezas sólo están disponibles en intercambio o con un depósito de 50 euros o 30 euros, dependiendo del inyector.
El depósito será reembolsado a la recepción de la pieza vieja. La pieza vieja debe estar completa, sin daños, y en condiciones reciclables cuando se devuelve a nosotros.



















