4X A2C59517051 Injektor Ford, Citroen 2.2 TDCI Continental VDO (BK2Q9K546AG, A2C59517051, A2C53307917)
Ursprünglicher Preis war: 500,00 €479,95 €Aktueller Preis ist: 479,95 €.
Beschreibung
4X A2C59517051 Injektor Ford, Citroen 2.2 TDCI Continental VDO (BK2Q9K546AG, A2C59517051, A2C53307917)
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 2016/04-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS (Motorcode: AHM (DW10FUE)) |
| Citroën | Jumper Kasten | 2016/04-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS (Motorcode: AHN (DW10FUD)) |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2021/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2016/04-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS (Motorcode: AHM (DW10FUE)) |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2016/04-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS (Motorcode: AHN (DW10FUD)) |
| Ford | Ranger | 2011/04-2016/12 | TKE | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: GBVAJQW, Produktionsdatum bis 14.09.2015) |
| Ford | Ranger | 2011/04-2016/12 | TKE | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS (Motorcode: GBVAJPF, Produktionsdatum bis 14.09.2015) |
| Ford | Ranger | 2015/05-2016/12 | TKE | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS (Produktionsdatum bis 14.09.2015) |
| Ford | Ranger | 2015/05-2016/12 | TKE | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS (Produktionsdatum bis 14.09.2015) |
| Ford | Ranger | 2011/04-2016/12 | TKE | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: GBVAJQW, Produktionsdatum bis 14.09.2015) |
| Ford | Ranger | 2011/04-2021/12 | TKE | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS (Motorcode: GBVAJQJ, Produktionsdatum bis 14.09.2015) |
| Ford | Ranger | 2011/04-2019/12 | TKE | 3.2 TDCi 4×4 | 3198 ccm, 147 KW, 200 PS (Motorcode: SAFA, Produktionsdatum bis 14.09.2015) |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRFB, DRFC) |
| Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CYFA, CYFB, CYFC, CYFD) |
| Ford | Transit Bus | 2011/09-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 100 KW, 135 PS |
| Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit Bus | 2007/10-2014/08 | FD, FB, FS, FZ, FC | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS (Motorcode: PGFA) |
| Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FD, FB, FS, FZ, FC | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | 2012/04-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Kasten | 2007/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS (Motorcode: PGFB, UHFA) |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CYFA, CYFB, CYFC, CYFD) |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE) |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CYRB, CYRC) |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE) |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CYRB) |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit Tourneo | 2007/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS (Motorcode: PGFA) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CY14, CYF5, CYFG) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRFF, DRF5, DRFG) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CY24, CYR5) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRR5) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: USR6) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2014/12-2021/12 | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CVF5) |
| Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CV24, CVR5, UYR6) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: USF6, CYFG, CYF5, CY14) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRFG, DRF5, DRFF) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CVR5, CV24) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CYR5, CY24) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRR5) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: USR6) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CVF5) |
| Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2021/12 | FCD, FDD | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CV24, CVR5, UYR6) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRF5, DRFG, DRFF) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CYF5) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: CYR5, CY24) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CV24, CVR5) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CVR5, UYR6, CV24) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS (Motorcode: USR6) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS (Motorcode: DRR5) |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2021/12 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS (Motorcode: CVF5) |
| Land Rover | Defender Cabrio | 2011/08-2016/02 | LD_ | 2.2 TD4 4×4 | 2198 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Land Rover | Defender Pick-up | 2011/08-2016/02 | L316 | 2.2 TD4 4×4 | 2198 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Land Rover | Defender Pritsche/Fahrgestell | 2011/08-2016/02 | LD_ | 2.2 TD4 4×4 | 2198 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Land Rover | Defender Station Wagon | 2011/08-2016/02 | L315, L316 | 2.2 TD4 4×4 | 2198 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 2015/07-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 2015/07-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS (Motorcode: AHN (DW10FUD)) |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS (Motorcode: AHN (DW10FUD)) |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03-2021/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2015/07-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2015/07-2020/12 | — | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS (Motorcode: AHN (DW10FUD)) |
Kauf & Pfand – Ablauf
Schnell, transparent, nachvollziehbar-
1
Sofortkauf
Sie kaufen den gewünschten Artikel per Sofortkauf.
-
2
Bezahlung + Kaution
Die Bezahlung erfolgt über PayPal oder Banküberweisung einschließlich der Kaution.
-
3
Versand
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
-
4
Altteilrückgabe
Sie senden Ihr Altteil zurück. Kosten für den Rückversand trägt der Käufer. Innerhalb Deutschlands ist der Rückversand kostenlos.
-
5
Kautionserstattung
Nach Erhalt des Altteils erstatten wir den Pfandbetrag über die verwendete Zahlungsmethode.
Unser Pfandsystem
❗ Altteile müssen vollständig, unbeschädigt und in einem wiederverwertbaren Zustand an uns zurückgeschickt werden!
-
Bestellung :
Sie kaufen bei uns eine Einspritzdüse.
-
Zahlung :
Zuerst zahlen Sie den Kaufbetrag über die Website. Anschließend überweisen Sie das Pfand (30 Euro oder 50 Euro pro Stück) per PayPal oder Banküberweisung.
-
Rückgabe :
Mit der Lieferung erhalten Sie ein Rückgabeformular.
-
Erstattung :
Sobald wir Ihr Pfandteil erhalten haben, erstatten wir Ihnen den Betrag innerhalb von 4–5 Werktagen über die bei der Bestellung genutzte Zahlungsmethode zurück.
Haftungsausschluss
Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern übernimmt der Verkäufer keine Garantie, Zusicherung, Beschaffenheitsvereinbarung oder sonstige Haftung für den Kaufgegenstand, sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche – unabhängig vom Rechtsgrund – wenn der Verkäufer vorsätzlich oder arglistig handelt.
KOSTENLOSER VERSAND
Für Lieferungen nach Deutschland ist der Versand kostenlos.
Für andere Länder fallen Versandkosten an.
Teile nur im Tausch oder gegen eine Kaution von 50 Euro oder 30 Euro, je nach Injektor!
Die Kaution wird nach Erhalt des Altteils zurückerstattet.
Das Altteil muss vollständig, unbeschädigt und in einem wiederverwertbaren Zustand an uns zurückgesendet werden.
SHIPPING COSTS APPLY
Shipping to Germany is free.
For other countries, shipping fees apply.
Parts are only available in exchange or with a deposit of 50 euros or 30 euros, depending on the injector!
The deposit will be refunded upon receipt of the old part.
The old part must be complete, undamaged, and in a recyclable condition when returned to us.
FRAIS DE LIVRAISON APPLICABLES
La livraison vers l’Allemagne est gratuite.
Des frais de livraison s’appliquent pour les autres pays.
Pièces uniquement en échange ou avec un dépôt de 50 euros ou 30 euros, selon l’injecteur !
Le dépôt sera remboursé après réception de l’ancienne pièce.
L’ancienne pièce doit être complète, sans dommages extérieurs et en état recyclable lorsqu’elle est retournée.
COSTI DI SPEDIZIONE
La spedizione in Germania è gratuita, mentre per gli altri paesi si applicano le spese di spedizione.
I pezzi sono disponibili solo in permuta o con un deposito di 50 euro o 30 euro, a seconda dell’iniettore! Il deposito sarà rimborsato al ricevimento del vecchio pezzo.
Il vecchio pezzo deve essere completo, non danneggiato e in condizioni riciclabili quando ci viene restituito.
GASTOS DE ENVÍO
Los gastos de envío a Alemania son gratuitos.
Las piezas sólo están disponibles en intercambio o con un depósito de 50 euros o 30 euros, dependiendo del inyector.
El depósito será reembolsado a la recepción de la pieza vieja. La pieza vieja debe estar completa, sin daños, y en condiciones reciclables cuando se devuelve a nosotros.





















